鋁方通/鋁方管/角鋁/槽鋁等現貨
-
信息名稱:
鋁方通/鋁方管/角鋁/槽鋁等現貨
-
所
在
地:
山東省 聊城市
-
更新時間:
2025-07-02
-
武燕華
女士
-
電話:
0635-7208599
手機:
15922015207
品牌:恒鑫通 |
規格:6-500 |
材質:純鋁/鋁合金 |
產地:國內 |


| 鋁合金方矩管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 單支長度/mm | 材質 | 狀態 | 工藝 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 19 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 2.5 | 2200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 3 | 6000 | 6061 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 15 | 2 | 2534 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 15 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 2.5 | 4400 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 3(R) | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 35 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 38(R) | 38 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 1.5 | 4800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 3 | 1100 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 25 | 1.3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 25 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 25 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 4 | 2000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 4 | 1400 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 鋁合金方矩管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 單支長度/mm | 材質 | 狀態 | 工藝 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 2 | 1000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 2 | 1500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1噸補貨 |
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 3 | 2200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 3 | 3800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 4 | 2200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 4 | 2300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 4 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 45 | 2 | 3840 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 45 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 45 | 3 | 1200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 45 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 1.5(1.60 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 3 | 6000 | 6061 | H112 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 3 | 5000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 1.5 | 2500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 1.5 | 2700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 1.5 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50(R) | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 30 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 1 | 1200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 1 | 1500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 1 | 1980 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 2 | 1200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 3(R) | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 2 | 950 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | H112 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | H112 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 3 | 1100 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 4 | 1300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 鋁合金方矩管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 單支長度/mm | 材質 | 狀態 | 工藝 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 3 | 1800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 3 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 4 | 2570 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 5 | 1300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 40 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60R角 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 4 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 4 | 3500 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 5 | 6000 | 6005 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 5 | 3820 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 50 | 4.5 | 1500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 50 | 4.5 | 4244 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 50 | 4.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 4 | 3010 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 4 | 720 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 5 | 6060 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 8 | 4000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 75 | 75 | 6 | 6000 | 6005 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 25 | 1.05 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 44 | 1.05 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 44 | 2 | 2000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 2.5 | 4380 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 4 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80R | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 4 | 1650 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 4 | 5300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 4 | 5700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 5 | 2620 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 4 | 6000 | 6061 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 5 | 900 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 5 | 500 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 5 | 2780 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 6 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 8 | 1050 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 8 | 450 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 10 | 4800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 | 5 | 1080 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 | 5 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 25 | 2 | 2000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 25 | 2 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 44 | 0.95 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 2 | 1200 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 3 | 6000 | 6061 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 4 | 1800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 4 | 2320 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 5 | 1000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 60 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 2 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 2540 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 1800 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 2650 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 420 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 2500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 2640 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 6 | 870 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 6 | 1700 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 6 | 1220 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 6 | 1080 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 8 | 740 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 790 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 350 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 290 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 270 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 700 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 1500 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 1100 | 6063 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 300 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 980 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 5000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 110 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120(彎) | 60 | 2 | 3300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120(彎) | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 4 | 3000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 230 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 300 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 1000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 100 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 2500 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 60 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 80 | 3 | 4030 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 80 | 6 | 250 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
| 120 | 80 | 6 | 320 | 6063 | T5 | 單 |
|
|
|
|
|
|
